Ключ | Цена от qруб. | Цена до qруб. |
---|---|---|
АБЛОЙ (ABLOY) | 80 | 1500 |
АЗБЕ (AZBE) | 100 | 550 |
AO САМ | 200 | 250 |
АПЕКС (APECS) | 80 | 250 |
АССА (ASSA) | 200 | 1500 |
БАРЬЕР | 250 | 700 |
БАСИ (BASI) | 80 | 250 |
БОДА (BODA) | 250 | 500 |
ГАРДИАН | 250 | 500 |
ГЕРИОН | 200 | 250 |
ГЕРДА (GERDA) | 250 | 950 |
ГЕC (GS) | 150 | 300 |
ИСЕО (ISEO) | 100 | 600 |
КАЛЕ (KALE) | 80 | 350 |
КЕРБЕРОС | 180 | 250 |
Ключ | Цена от qруб. | Цена до qруб. |
---|---|---|
КЛАСС | 180 | 250 |
МАЙЕР (MAUER) | 600 | 900 |
МАСТЕРЛОК (MASTER LOCK) | 250 | 500 |
МЕТТЭМ | 180 | 350 |
МОТТУРА (MOTTURA) | 300 | 800 |
МУЛЬТИЛОК (MUL-T-LOCK) | 400 | 2500 |
ПАЛЛАДИУМ (PALLADIUM) | 150 | 600 |
ПАНДОР (PANDOOR) | 250 | 800 |
ПОИНТЛОК (POINTLOCK) | 500 | 1200 |
СВЕТЛАНА | 200 | 350 |
ТЕСА (TESA) | 100 | 600 |
ТИТАН (TITAN) | 60 | 650 |
ЦЕРБЕР | 180 | 250 |
ЧИЗА (CISA) | 100 | 600 |
ЭЛЬБОР | 200 | 300 |
Ключ/Услуга | Цена от qруб. | Цена до qруб. |
---|---|---|
Французский | 60 | 150 |
Французский двусторонний | 80 | 150 |
Французский для фирменных замков | 150 | 400 |
Финский | 80 | 150 |
Финский D 9,10 | 400 | 550 |
Финский фирменный (Булат, Лидер, ABLOY) | 250 | 900 |
Ригель прямой | 250 | 500 |
Ригель обратный | 300 | 500 |
Ригель круглый | 400 | 900 |
Ригель нестандартный | 800 | — |
Однобородочный | 200 | 1500 |
Двухбородочный | 300 | 1500 |
Трубка D 6,7,8 | 500 | 1200 |
Сейфовый | 500 | 5000 |
Мебельный | 150 | 600 |
Почтовый | 100 | 350 |
Пункто 7,8,10 | 200 | 500 |
Автомобильный (российский) | 130 | 450 |
Автомобильный (иномарка) | 350 | 900 |
Автомобильный (иномарка «спец») | 400 | 1200 |
Изготовление ключа по замку | 500 | 2500 |
Ремонт замков | 400 | — |
Стоимость изготовления ключей
Цена может зависеть от множества факторов (подробнее об изготовлении ключей).
В прейскуранте выше указаны цены на изготовление ключей по замку и дубликатов ключей.
Если Вам необходимо узнать цену на услугу не отраженную в прайсе, звоните нам по телефону: +7 (921) 325 00-08 и наш мастер скажет Вам точную стоимость интересующей Вас услуги.